En la tabla inferior, los campos de exterminio están marcados con rosado, mientras que los principales campos de concentración de otro tipo están marcados con azul.
| Nombre del campo | País actual | Tipo de campo | Tiempo de funcionamiento | Nº estimado de prisioneros | Nº estimado de muertos | Subcampos | Página web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amersfoort | Países Bajos | Campo de tránsito y prisión | Agosto de 1941 - Abri de1945 | 35.000 | 1.000 | [1] | |
| Arbeitsdorf | Alemania | Campo de trabajo | 8 de abril de 1942 – 11 de octubre de1942 | mín. 600 | Ninguno | ||
| Auschwitz-Birkenau | Polonia | Campo de exterminio y de trabajo | Abril de 1940 – enero de 1945 | 400.000 | 1.100.000–1.500.000 | Lista | [2] |
| Banjica | Serbia | Campo de concentración | Junio de 1941 – septiembre de 1944 | mín. 23.637 | |||
| Bardufoss | Noruega | Campo de concentración | Marzo de 1944 – ? | 800 | 250 | ||
| Bełżec | Polonia | Campo de exterminio | Marzo de 1942 – junio de 1943 | mín. 434.508 | [3] | ||
| Bergen-Belsen | Alemania | Punto de reunión | Abril de 1943 – abril de 1945 | 70.000 | 2 | [4] | |
| Berlin-Marzahn | Alemania | "Lugar de descanso" y, luego, campo de trabajo para gitanos | Julio de 1936 - | Ninguno | [5] | ||
| Bogdanovka | Rumania | Campo de concentración | 1941 | 54.000 | 40.000 | ||
| Bolzano | Italia | Campo de tránsito | Julio de 1944 – abril de 1945 | 11.116 | |||
| Bredtvet | Noruega | Campo de concentración | Otoño de 1941 - mayo de 1945 | mín. 1.000 | ? | Ninguno | |
| Breendonk | Bélgica | Prisión y campo de trabajo | 20 de septiembre de 1940 – septiembre de 1944 | mín. 3532 | mín. 391 | Ninguno | [6] |
| Breitenau | Alemania | Campo de trabajo | Junio de 1933 – marzo 1934, 1940 – 1945 | 470 - 8500 | [7] | ||
| Buchenwald | Alemania | Campo de trabajo | Julio de 1937 – Abril de 1945 | 250.000 | 56.000 | Lista | [8] |
| Chelmno (Kulmhof) | Polonia | Campo de exterminio | Diciembre de 1941 – Abril de 1943, Abril de 1944 – enero de 1945 | mín. 153.000 | [9] | ||
| Crveni krst | Serbia | Campo de concentración | 1941 - 1945 | 30.000 | 12.300 | ||
| Dachau | Alemania | Campo de trabajo | Marzo de 1933 – Abril de 1945 | 200.000 | 31.591 | Lista | [10] |
| Falstad | Noruega | Prisión | Diciembre de 1941 – mayo de 1945 | mín. 200 | Ninguno | [11] | |
| Flossenbürg | Alemania | Campo de trabajo | Mayo de 1938 – abril de 1945 | mín. 100,000 | mín. 30.000 | Lista | [12] |
| Grini | Noruega | Prisión | 2 de mayo de 1941 – mayo de 1945 | 19.788 | 8 | Fannrem Bardufoss Kvænangen | |
| Gross-Rosen | Polonia | Campo de trabajo; campo Nacht und Nebel | Agosto de 1940 – febrero de 1945 | 125.000 | 40.000 | Lista | [13] |
| Herzogenbusch (Vught) | Países Bajos | Campo de concentración | 1943 - verano de 1944 | 31.000 | 750 | Lista | [14] |
| Hinzert | Alemania | Punto de reunión y subcampo | Julio de 1940 – marzo de 1945 | 14.000 | mín. 302 | [15] | |
| Janowska (Lwów) | Ucrania | Ghetto; campo de tránsito, de trabajo y de exterminio | Septiembre de 1941 – noviembre de 1943 | mín. 40.000 | Ninguno | [16] (Go to articles A-Z) | |
| Jasenovac | Croacia | Campo de exterminio | Julio de 1941 – abril de 1945 | 600.000 | [17] | ||
| Kaiserwald (Mežaparks) | Letonia | Campo de trabajo | 1942 – 6 de agosto de 1944 | 20.000 | 16, incl. Eleja-Meitenes | [18] | |
| Kaufering/Landsberg | Alemania | Campo de trabajo | Junio de 1943 – abril de 1945 | 30.000 | mín. 14.500 | [19] | |
| Kaunas | Lituania | Ghetto y campo de internamiento | ? | Prawienischken | [20] | ||
| Klooga | Estonia | Campo de trabajo | Verano de 1943 – 28 de septiembre de 1944 | 2.400 | |||
| Langenstein-Zwieberge | Alemania | Subcampo Buchenwald | Abril de 1944 – abril de 1945 | 5.000 | 2.000 | ||
| Le Vernet | Francia | Campo de internamiento | 1939 – 1944 | ||||
| Majdanek (KZ Lublin) | Polonia | Campo de exterminio | Julio de 1941 – julio de 1944 | 78.000 | [21] | ||
| Malchow | Alemania | Campo de tránsito y de trabajo | Invierno de 1943 – 8 de mayo de 1945 | 5.000 | |||
| Maly Trostenets | Bielorrusia | Campo de exterminio | Julio de 1941 – junio de 1944 | 65.000 | [22] | ||
| Mauthausen-Gusen | Austria | Campo de trabajo | Agosto de 1938 – mayo de 1945 | 195.000 | mín. 95.000 | Lista | [23] |
| Mittelbau-Dora | Alemania | Campo de trabajo | Septiembre de 1943 – Abril de 1945 | 60.000 | mín. 20.000 | Lista | [24] |
| Natzweiler-Struthof | Francia | Campo de trabajo; campo Nacht und Nebel | Mayo de 1941 – septiembre de 1944 | 40.000 | 25.000 | Lista | [25] |
| Neuengamme | Alemania | Campo de trabajo | 13 de diciembre de 1938 – 4 de mayo de 1945 | 106.000 | 55.000 | Lista | [26] |
| Neuengamme-Alderney | Islas del Canal | Campos de trabajo y de exterminio | Enero de 1942 – junio de 1944 | 6.000 | 700 | Lager Borkum, Lager Helgoland, Lager Norderney, Lager Sylt | 3 |
| Niederhagen | Alemania | Prisión y campo de trabajo | Septiembre de 1941 – inicios de 1943 | 3.900 | 1.285 | Ninguno | [27] |
| Ohrdruf | Alemania | Campo de trabajo y de exterminio; subcampo de Buchenwald | Noviembre de 1944 - abril de 1945 | 11.700 | 11.700 | 4 | |
| Oranienburg | Alemania | Punto de reunión | Marzo de 1933 – julio de 1934 | 3.000 | mín. 16 | [28] | |
| Osthofen | Alemania | Punto de reunión | Marzo de 1933 – julio de 1934 | ||||
| Płaszów | Polonia | Campo de trabajo | Diciembre de 1942 – enero de 1945 | min. 150.000 | min. 9.000 | Lista | [29] |
| Ravensbrück | Alemania | Campo de trabajo para mujeres | Mayo de 1939 – abril de 1945 | 150.000 | mín. 90.000 | Lista | [30] [31] |
| Risiera di San Sabba (Trieste) | Italia | Campo de detención policial | Septiembre de 1943 – 29 de abril de 1945 | 25.000 | 5.000 | [32] | |
| Sachsenhausen | Alemania | Campo de trabajo | Julio de 1936 – abril de 1945 | min. 200.000 | 100.000 | Lista | [33] |
| Sajmiste | Serbia | Campo de exterminio | Diciembre de 1941 – septiembre de 1944 | 100.000 | |||
| Salaspils | Letonia | Campo de trabajo | Octubre de 1941 – verano de 1944 | 101.000 | |||
| Sobibór | Polonia | Campo de exterminio | Mayo de 1942 - octubre de 1943 | máx. 200.000 | [34] | ||
| Soldau | Polonia | Campo de trabajo | Invierno de 1939/40 – enero de 1945 | 30.000 | 13.000 | ||
| Stutthof | Polonia | Campo de trabajo | Septiembre de 1939 – mayo de 1945 | 110.000 | 65.000 | Lista | [35] |
| Theresienstadt (Terezín) | República Checa | Campo de tránsito y ghetto | Noviembre de 1941 – mayo de 1945 | 140.000 | mín. 35.000 | [36] | |
| Treblinka | Polonia | Campo de exterminio | Julio de 1942 – noviembre de 1943 | 870.000 | [37] | ||
| Vaivara | Estonia | Campo de concentración y de tránsito | 15 de septiembre de 1943 – 29 de febrero de 1944 | 20.000 | 950 | 22 | [38] [39] |
| Varsovia | Polonia | Campo de trabajo y de exterminio | 1942 - 1944 | máx. 400.000 | máx. 200.000 | ||
| Westerbork | Países Bajos | Campo de tránsito y de internamiento | Mayo de 1940 – abril de 1945 | 102.000 | [40] |
Cabe aclarar que no debe tomarse la denominación campo de trabajo a la ligera. En los campos de trabajo alemanes de Ravensbrück, Neuengamme, Kaufering/Landsberg o Sachsenhausen el número estimado de muertos supera el 50% del número estimado de prisioneros, un índice de mortalidad mayor al del campo de exterminio localizado en Varsovia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario